X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • ISLAS BALEARES WAYPONTS

    <t>BALEARICS WAYPONTS

    Users are reminded that WPs are offered in 'Baleares' as an aid to navigation. Whilst

    great care has been taken over their selection and publication, no assumption may be

    made that direct passage is possible between any two (unless the text specifically states

    that it may) and all should be used in conjunction with visual or other observation.

    IBIZA WAYPOINTS

    WP1 E approach to Puerto de Ibiza 38º53´.7N 1º27´.5E

    WP2 Puerto de Ibiza 38º53´.9N 1º26´.7E

    WP3 Isla Sal Rossa 38º52´.2N 1º24´.8E

    WP4 Freu Grande channel 38º48´.6N 1º25´.6E

    WP5 Punta Rama 38º49´.5N 1º22´.0E

    WP6 Cabo Llentrisca 38º51´.0N 1º14´.7E

    WP7 Isla Vedrá W 38º51´.7N 1º10´.8E

    WP8 Islote Espardel W 38º57´.5N 1º10´.4E

    WP9 Isla Conejera NW 38º59´.7N 1º12´.5E

    WP10 Puerto de San Antonio 38º58´.8N 1º17´.0E

    WP11 Islas Margaritas (Margalides) W 39º03´.0N 1º18´.6E

    WP12 Cabo Eubarca W 39º04´.6N 1º21´.4E

    WP13 Isla Murada 39º05´.8N 1º25´.9E

    WP14 Punta Charracó 39º06´.7N 1ºº29´.4E

    WP15 Punta Moscarte 39º07´.4N 1º32´.0E

    WP16 Islas Hormigas 39º06´.3N 1º35´.5E

    WP17 Punta Grosa 39º05´.0N 1º37´.0E

    WP18 Between Punta Valls and Isla Tagomago 39º02´.2N 1º37´.7E

    WP19 Isla de Santa Eulalia 38º58´.8N 1º35´.3E

    WP20 Puerto de Santa Eulalia 38º58´.6N 1º32´.5E

    WP21 Cabo y Escollo Llibrell 38º56´.6N 1º32´.0E

    WP22 Llado del Norta W 38º55´.4N 1º29´.5E

    FORMENTERA WAYPOINTS

    WP23 Puerto de Sabina 38º44´.2N 1º25´.3E

    WP24 Isla de Gastabi (SW) 38º46´.3N 1º24´.7E

    WP25 Pta Single Mal 38º39´.8N 1º36´.0E

    WP26 Cabo Berberia 38º37´.7N 1º23´.2E

    WP27 Pta Gabina 38º43´.1N 1º22´.1E

    WP28-30 unallocated

    MALLORCA WAYPOINTS:

    WP31 Puerto dePalma 39º33´.4N 2º38´.5E

    WP32 Puerto de Cala Nova 39º32´.8N 2º36´.1E

    WP33 Las Islletas 39º31´.8N 2º35´.5E WP34 Puerto Portals 39º31´.5N 2º33´.8E

    WP35 Isla del Sech 39º28´.7N 2º32´.8E

    WP36 Punta de Cala Figuera 39º27´.2N 2º31´.5E

    WP37 Islote el Toro 39º27´.5N 2º28´.0E

    WP38 Isla Malgrats 39º29´.5N 2º26´.5E

    WP39 Cabo de la Mola 39º31´.6N 2º21´.4E

    WP40 Isla Dragonera (S) 39º33´.8N 2º18´.5E

    WP41 Punta De na Foradada 39º38´.5N 2º25´.2E

    WP42 Punta S’Aliga 39º42´.4N 2º31´.5E

    WP43 Punta de la Foradada 39º45´.6N 2º37´.2E

    WP44 Approach to Sóller 39º48´.0N 2º41´.2E

    WP45 Morro de la Vaca 39º52´.0N 2º48´.3E

    WP46 Punta Beca 39º55´.6N 2º57´.0E

    WP47 Cabo de Cataluũa 39º58´.0N 3º10´.7E

    WP48 Cabo de la Formentor 39º57´.8N 3º13´.0E

    WP49 Isla de la Formentor (S) 39º55´.0N 3º09´.0E

    WP50 Puerto de Bonaire 39º52´.2N 3º08´.5E

    WP51 Cabo del Pinar 39º53´.5N 3º12´.7E

    WP52 Isla de Aucanada (S) 39º49´.9N 3º10´.3E

    WP53 Off Ca’n Picafort 39º46´.2N 3º09´.5E

    WP54 Off Puerto de Colonia de San Pedro 39º44´.5N 3º16´.3E

    WP55 SW of Cala Es Calo 39º46´.3N 3º19´.8E

    WP56 Isla Farayo de Aubarca (W) 39º46´.2N 3º24´.3E

    WP57 Cabo del Freu 39º45´.0N 3º28´.0E

    WP58 Cabo de Pera 39º43´.0N 3º29´.2E

    WP59 Capo d’es Piná (Del Pinar) 39º38´.0N 3º26´.5E

    WP60 Punta de Amer 39º34´.8N 3º24´.5E

    WP61 Cala Manacor (Porto Cristo) 39º32´.2N 3º20´.5E

    WP62 Punta de ses Crestas (Approach to Puerto Colom) 39º24´.7N 3º16´.2E

    WP63 Cala Llonga (Approach to Puerto de Cala D’or) 39º22´.0N 3º14´.2E

    WP64 Off Porto Petro 39º21´.3N 3º13´.2E

    WP65 Punta Salinas 39º15´.5N 3º03´.2E

    WP66 Off Puerto Colonia de Sant Jordi 39º18´.5N 2º59´.7E

    WP67 Puerto de la Rápita 39º21´.7N 2º57´.3E

    WP68 Cabo Blanco 39º21´.6N 2º47´.0E

    WP69 Off El Arenal 39º30´.3N 2º44´.5E

    WP70 Puerto de San Antonio 39º31´.7N 2º43´.0E

    WP71 Puerto de la Gamba 39º32´.7N 2º41´.7E

    WP72 Off Puerto de Cala Portixol 39º33´.4N 2º40´.1E

    ISLA CABRERA WAYPOINTS

    WP73 Puerto de Cabrera 39º09´.5N 2º55´.6E

    WP74 Pta de Sa Corrent & Isla Redonda 39º09´.8N 2º58´.4E

    WP75 Off Islote Imperial (SE) 39º07´.5N 2º57´.7E WP76 Pta Anciola 39º07´.6N 2º55´.0E

    WP77 Cabo Llebeig 39º09´.7N 2º54´.9E

    WP78 Pta de la Escala 39º11´.0N 2º57´.0E

    WP79 Isla Horadada 39º12´.6N 2º58´.7E

    P80 unallocated

    MENORCA WAYPOINTS

    WP81 Puerto de Mahón fairway 39º52´.0N 4º18´.6E

    WP82 Isla del Aire Passage 39º48´.4N 4º17´.0E

    WP83 Off Cabo D’en font 39º49´.1N 4º12´.1E

    WP84 Cala Santa Gadana 39º56´.0N 3º57´.4E

    WP85 Cala son Saura 39º55´.1N 3º53´.6E

    WP86 Puerto de Tamarinda 39º55´.4N 3º50´.1E

    WP87 Cabo Negro 39º57´.2N 3º49´.1E

    WP88 Puerto de Ciudadela 39º59´.6N 3º49´.5E

    WP89 Cabo Binicous (de Banyos) 40º00´.0N 3º47´.1E

    WP90 Cabo Nati 40º03´.1N 3º49´.0E

    WP91 Punta del Escuá 40º03´.8N 3º52´.0E

    WP92 Bajo Morell rock 40º04´.0N 3º53´.0E

    WP93 Off Cabo Gros 40º04´.7N 3º56´.0E

    WP94 Isla Bledas N 40º04´.7N 4º01´.9E

    WP95 Off Isla Nitge 40º05´.8N 4º04´.1E

    WP96 Puerto de Fornells 40º04´.0N 4º08´.0E

    WP97 Cabo Pentinat 40º03´.6N 4º10´.6E

    WP98 Addaya Approach 40º01´.4N 4º12´.4E

    WP99 Cabo Favaritx 39º59´.8N 4º16´.4E

    WP100Cabo Monseña 39º59´.1N 4º16´.4E

    WP101Punta Galera 39º56´.7N 4º17´.5E

    WP102Off Cabo Negro 39º54´.0N 4º18´.7E

    WP103Punta S’Esperó 39º52´.6N 4º19´.9E</t>

publicidad footer

Colapsar

publicidad movil

Colapsar
Trabajando...
X